As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
| Basic |
|---|
| Cor: | Preto |
| Família de produtos: | Orbit |
| Fonte de iluminação: | Laser |
| Interface de host: | USB |
| Nome de marca: | Honeywell |
| Padrão de leitura: | Omnidirecional |
| Tecnologia de conectividade: | Cabo |
| Tipo de produto: | Digitalizador de código de bar |
| Características físicas |
|---|
| Altura: | 149,9 mm |
| Cor: | Preto |
| Largura: | 78,7 mm |
| Peso (aproximado): | 400 g |
| Profundidade: | 104,1 mm |
| Informação técnica |
|---|
| Fonte de iluminação: | Laser |
| Padrão de leitura: | Omnidirecional |
| Profundidade de campo: | 0 nm - 152,40 mm@0,19 mm |
| Resolução máxima de leitura: | 0,13 mm |
| Taxa de leitura: | 1120 Digitalização/seg |
| Tecnologia de conectividade: | Cabo |
| Informações gerais |
|---|
| Endereço do website do fabricante: | http://www.honeywell.com |
| Fabricante: | Honeywell International, Inc |
| Linha do produto: | Orbit |
| Modelo do produto: | MS7180 |
| Nome de marca: | Honeywell |
| Nome do produto: | Orbit MS7180 Digitalizador de código de barras de mesa |
| Número da peça do fabricante: | MK7180-31A138 |
| Tipo de produto: | Digitalizador de código de barras de mesa |
| Interfaces/Portas |
|---|
| Interface de host: | USB |